Двутавр
Нормальные двутавры по СТО АСЧМ 20-93
Обозначение профиля | Размеры профиля, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса kg / 1m | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | R | Jx, cm4 | Wx, cm3 | Sx, cm3 | ix, cm | Jy, cm4 | Wy, cm3 | iy, cm | |||
18 Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 10 | 19,58 | 15,4 | 1063 | 120,1 | 67,7 | 7,37 | 81,9 | 18 | 2,05 |
18 Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 10 | 23,95 | 18,8 | 1317 | 146,3 | 83,2 | 7,42 | 100,8 | 22,2 | 2,05 |
20 Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 11 | 27,16 | 21,3 | 1844 | 184,5 | 104,7 | 8,24 | 133,9 | 26,8 | 2,22 |
25 Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 32,68 | 25,7 | 3537 | 285,3 | 159,7 | 10,4 | 254,8 | 41,1 | 2,79 |
25 Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 37,66 | 29,6 | 4052 | 324,2 | 182,9 | 10,37 | 293,8 | 47 | 2,79 |
30 Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 13 | 40,8 | 32 | 6319 | 424,1 | 237,5 | 12,44 | 441,9 | 59,3 | 3,29 |
30 Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 13 | 46,78 | 36,7 | 7210 | 480,6 | 271,1 | 12,41 | 507,4 | 67,7 | 3,29 |
35 Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 14 | 52,68 | 41,4 | 11095 | 641,3 | 358,1 | 14,51 | 791,4 | 91 | 3,88 |
35 Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 14 | 63,14 | 49,6 | 13560 | 774,8 | 434 | 14,65 | 984,2 | 112,5 | 3,95 |
40 Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 16 | 72,16 | 56,6 | 20020 | 1011,1 | 564 | 16,66 | 1446,9 | 145,4 | 4,48 |
40 Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 16 | 84,12 | 66 | 23706 | 1185,3 | 663,2 | 16,79 | 1736,2 | 173,6 | 4,54 |
45 Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 18 | 84,30 | 66,2 | 28669 | 1287 | 725,1 | 18,45 | 1579,7 | 158,8 | 4,33 |
45 Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 18 | 96,76 | 76 | 33453 | 1486,8 | 839,6 | 18,59 | 1871,3 | 187,1 | 4,4 |
50 Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 20 | 92,38 | 72,5 | 36845 | 1497,8 | 853,5 | 19,97 | 1581,5 | 158,9 | 4,14 |
50 Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 20 | 101,27 | 79,5 | 41872 | 1688,4 | 957,3 | 20,33 | 1844,4 | 185,4 | 4,27 |
50 Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 20 | 114,23 | 89,7 | 47849 | 1914 | 1087,7 | 20,47 | 2140,3 | 214 | 4,33 |
55 Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 24 | 113,36 | 89 | 55682 | 2050,9 | 1165,1 | 22,16 | 2404,5 | 218,6 | 4,61 |
55 Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 24 | 124,75 | 97,9 | 62790 | 2295,8 | 1301,6 | 22,44 | 2760,3 | 250,9 | 4,7 |
60 Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 22 | 120,45 | 94,6 | 68721 | 2306,1 | 1325,5 | 23,89 | 1979 | 198,9 | 4,05 |
60 Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 22 | 134,41 | 105,5 | 77638 | 2587,9 | 1489,5 | 24,03 | 2277,5 | 227,8 | 4,12 |
70 БС | 693 | 230 | 11,8 | 15,2 | 24 | 153,05 | 120,1 | 114187 | 3295,5 | 1913,1 | 27,31 | 3097,7 | 269,4 | 4,5 |
70 Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 24 | 164,74 | 129,3 | 125931 | 3644,9 | 2094,9 | 27,65 | 4556,4 | 350,5 | 5,26 |
70 Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 24 | 183,64 | 144,2 | 145913 | 4186,9 | 2392,8 | 28,19 | 5436,7 | 418,2 | 5,44 |
Нормальные двутавры с параллельными гранями полок нестандартных размеров
Обозначение профиля | Размеры профиля, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса kg / 1m | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | R | Jx, cm4 | Wx, cm3 | Sx, cm3 | ix, cm | Jy, cm4 | Wy, cm3 | iy, cm | |||
31Б1А | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 9,0 | 49,56 | 38,9 | 8548 | 552 | 307 | 13,1 | 727 | 88 | 3,83 |
31Б2А | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 9,0 | 57,06 | 44,8 | 9964 | 637 | 355 | 13,2 | 855 | 103 | 3,87 |
31Б3А | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | 9,0 | 66,87 | 52,5 | 11876 | 749 | 420 | 13,3 | 1026 | 123 | 3,92 |
36Б1А | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 11,0 | 57,49 | 45,1 | 12205 | 694 | 391 | 14,6 | 818 | 96 | 3,77 |
36Б2А | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 | 11,0 | 64,60 | 50,7 | 14170 | 798 | 448 | 14,8 | 968 | 113 | 3,87 |
36Б3А | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 11,0 | 72,31 | 56,8 | 16091 | 899 | 506 | 14,9 | 1113 | 129 | 3,92 |
41Б1А | 403 | 177 | 7,5 | 10,9 | 12,0 | 68,41 | 53,7 | 18734 | 930 | 526 | 16,6 | 1009 | 114 | 3,84 |
41Б2А | 407 | 178 | 7,7 | 12,8 | 12,0 | 76,17 | 59,8 | 21706 | 1067 | 601 | 16,9 | 1205 | 135 | 3,98 |
41Б3А | 410 | 179 | 8,8 | 14,4 | 12,0 | 86,33 | 67,8 | 24678 | 1204 | 681 | 16,9 | 1379 | 154 | 4,00 |
41Б4А | 413 | 180 | 9,7 | 16,0 | 12,0 | 95,79 | 75,2 | 27615 | 1337 | 759 | 17,0 | 1559 | 173 | 4,03 |
41Б5А | 417 | 181 | 10,9 | 18,2 | 12,0 | 108,60 | 85,3 | 31658 | 1518 | 866 | 17,1 | 1804 | 199 | 4,08 |
46Б1А | 457 | 190 | 9,0 | 14,5 | 12,0 | 94,86 | 74,5 | 33415 | 1462 | 829 | 18,8 | 1661 | 175 | 4,18 |
46Б2А | 460 | 191 | 9,9 | 16,0 | 12,0 | 104,73 | 82,2 | 37157 | 1616 | 918 | 18,8 | 1862 | 195 | 4,22 |
46Б3А | 463 | 192 | 10,5 | 17,7 | 12,0 | 114,10 | 89,6 | 41105 | 1776 | 1010 | 19,0 | 2093 | 218 | 4,28 |
46Б4А | 466 | 193 | 11,4 | 19,0 | 12,0 | 123,37 | 96,8 | 44658 | 1917 | 1094 | 19,0 | 2283 | 237 | 4,30 |
46Б5А | 469 | 194 | 12,6 | 20,6 | 12,0 | 135,07 | 106,0 | 48978 | 2089 | 1197 | 19,0 | 2515 | 259 | 4,32 |
61Б1А | 603 | 228 | 10,5 | 14,9 | 17,0 | 130,61 | 102,5 | 77227 | 2561 | 1465 | 24,3 | 2951 | 259 | 4,75 |
61Б2А | 608 | 228 | 11,2 | 17,3 | 17,0 | 145,59 | 114,3 | 88420 | 2909 | 1660 | 24,6 | 3426 | 301 | 4,85 |
Узкополочные двутавры с параллельными гранями полок нестандартных размеров
Обозначение профиля | Размеры профиля, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса kg / 1m | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | R | Jx, cm4 | Wx, cm3 | Sx, cm3 | ix, cm | Jy, cm4 | Wy, cm3 | iy, cm | |||
31У3А | 309 | 102 | 6,0 | 8,9 | 9,0 | 36,32 | 28,5 | 5467 | 354 | 205 | 12,3 | 158 | 31 | 2,09 |
31У4А | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 9,0 | 41,96 | 32,9 | 6537 | 418 | 242 | 12,5 | 192 | 38 | 2,14 |
36У1А | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 11,0 | 41,88 | 32,9 | 8306 | 476 | 272 | 14,1 | 291 | 46 | 2,64 |
36У2А | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 11,0 | 49,98 | 39,2 | 10279 | 582 | 332 | 14,3 | 375 | 59 | 2,74 |
41У1А | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 12,0 | 50,29 | 39,5 | 12777 | 641 | 368 | 15,9 | 404 | 58 | 2,83 |
41У2А | 403 | 140 | 7,0 | 11,2 | 12,0 | 59,24 | 46,5 | 15690 | 779 | 446 | 16,3 | 514 | 73 | 2,95 |
46У1А | 450 | 152 | 7,6 | 10,8 | 12,0 | 66,63 | 52,3 | 21370 | 950 | 548 | 17,9 | 634 | 83 | 3,09 |
46У2А | 455 | 153 | 8,0 | 13,3 | 12,0 | 76,21 | 59,8 | 25652 | 1128 | 646 | 18,3 | 796 | 104 | 3,23 |
46У3А | 459 | 154 | 9,1 | 15,4 | 12,0 | 87,63 | 68,8 | 29851 | 1301 | 748 | 18,5 | 941 | 122 | 3,28 |
61У1А | 599 | 178 | 10,0 | 12,8 | 17,0 | 105,39 | 82,7 | 56852 | 1898 | 1114 | 23,2 | 1210 | 136 | 3,39 |
61У2А | 603 | 179 | 10,9 | 15,0 | 17,0 | 118,64 | 93,1 | 65501 | 2173 | 1272 | 23,5 | 1442 | 161 | 3,49 |
Среднеполочные двутавры с параллельными гранями полок нестандартных размеров
Обозначение профиля | Размеры профиля, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса kg / 1m | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | R | Jx, cm4 | Wx, cm3 | Sx, cm3 | ix, cm | Jy, cm4 | Wy, cm3 | iy, cm | |||
20Д1А | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 9,0 | 34,07 | 26,7 | 2597 | 251 | 140 | 8,73 | 330 | 50 | 3,11 |
20Д2А | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 9,0 | 40,17 | 31,5 | 3154 | 300 | 169 | 8,86 | 410 | 61 | 3,19 |
25Д2А | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 9,0 | 41,89 | 32,9 | 4915 | 381 | 213 | 10,80 | 473 | 65 | 3,36 |
25Д3А | 262 | 147 | 6,6 | 11,2 | 9,0 | 49,44 | 38,8 | 6035 | 461 | 258 | 11,10 | 594 | 81 | 3,47 |
25Д4А | 266 | 148 | 7,6 | 13,0 | 9,0 | 57,41 | 45,1 | 7136 | 537 | 302 | 11,10 | 704 | 95 | 3,50 |
Широкополочные двутавры по СТО АСЧМ 20-93
Обозначение профиля | Размеры профиля, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса kg / 1m | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | R | Jx, cm4 | Wx, cm3 | Sx, cm3 | ix, cm | Jy, cm4 | Wy, cm3 | iy, cm | |||
20 Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 39,01 | 30,6 | 2690 | 277,3 | 154,3 | 8,3 | 507,1 | 67,6 | 3,61 | |
25 Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 56,24 | 44,1 | 6122 | 501,8 | 279,2 | 10,43 | 984,3 | 112,5 | 4,18 | |
30 Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 72,38 | 56,8 | 11339 | 771,4 | 429,5 | 12,52 | 1602,9 | 160,3 | 4,71 | |
30 Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 87,38 | 68,6 | 14210 | 947,4 | 529,9 | 12,75 | 2033,8 | 202,4 | 4,82 | |
35 Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 83,17 | 65,3 | 17108 | 1024,4 | 565,8 | 14,34 | 2834,1 | 227,6 | 5,84 | |
35 Н12 | 340 | 250 | 9 | 14 | 101,51 | 79,7 | 21678 | 1275,2 | 706,1 | 14,61 | 3650,5 | 292 | 6 | |
40 Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 112,91 | 88,6 | 30556 | 1595,6 | 880,8 | 16,45 | 5575,4 | 372,9 | 7,03 | |
40 Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 135,95 | 106,7 | 38676 | 1983,4 | 1094 | 16,87 | 7207,1 | 480,5 | 7,28 | |
45 Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 157,38 | 123,5 | 56072 | 2548,7 | 1412,5 | 18,88 | 8110,3 | 540,7 | 7,18 | |
50 Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 145,52 | 114,2 | 60371 | 2505 | 1395,7 | 20,37 | 6762,4 | 450,8 | 6,82 | |
50 Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 176,34 | 138,4 | 71867 | 2951,4 | 1666,7 | 20,19 | 7896,4 | 526,4 | 6,69 | |
50 Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 198,86 | 156,1 | 83441 | 3385 | 1912,8 | 20,48 | 9249,7 | 616,6 | 6,82 | |
50 Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 221,38 | 173,8 | 95282 | 3818,9 | 2161,5 | 20,75 | 10603,4 | 706,9 | 6,92 |
Широкополочные двутавры с параллельными гранями полок нестандартных размеров
Обозначение профиля | Размеры профиля, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса kg / 1m | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | R | Jx, cm4 | Wx, cm3 | Sx, cm3 | ix, cm | Jy, cm4 | Wy, cm3 | iy, cm | |||
30Ш2С | 298 | 201 | 9,0 | 14,0 | 18,0 | 83,36 | 65,4 | 13312 | 893 | 500 | 12,6 | 1899 | 189 | 4,77 |
50Ш2С | 488 | 300 | 11,0 | 18,0 | 29,0 | 163,50 | 128,0 | 70956 | 2908 | 1614 | 20,8 | 8112 | 541 | 7,04 |
Колонные двутавры
Обозначение профиля | Размеры профиля, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса kg / 1m | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | R | Jx, cm4 | Wx, cm3 | Sx, cm3 | ix, cm | Jy, cm4 | Wy, cm3 | iy, cm | |||
12 КС | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 10 | 30,31 | 23,8 | 847 | 135,6 | 76,8 | 5,29 | 293,5 | 47,0 | 3,11 |
15 К1С | 150 | 150 | 7 | 10 | 11 | 40,14 | 31,5 | 1641 | 218,8 | 123,0 | 6,39 | 563,2 | 75,1 | 3,75 |
15 К1А | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 9 | 28,60 | 22,5 | 1222 | 160,8 | 89,2 | 6,51 | 386,7 | 50,9 | 3,66 |
15 К2А | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 9 | 37,90 | 29,8 | 1731 | 220,6 | 123,2 | 6,72 | 555,7 | 72,6 | 3,81 |
15 К3А | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 9 | 47,40 | 37,1 | 2237 | 276,1 | 156,2 | 6,85 | 707,0 | 91,8 | 3,85 |
20 К2А | 203 | 203 | 7,2 | 11,0 | 10 | 58,90 | 46,1 | 4543 | 447,6 | 247,6 | 8,81 | 1534,5 | 151,2 | 5,12 |
20 К3А | 206 | 204 | 7,9 | 12,6 | 10 | 66,50 | 52 | 5270 | 511,6 | 284,6 | 8,90 | 1783,9 | 174,9 | 5,18 |
20 К4А | 210 | 205 | 9,1 | 14,2 | 10 | 75,50 | 59 | 6111 | 582,0 | 326,3 | 8,99 | 2040,4 | 199,1 | 5,20 |
20 К5А | 216 | 206 | 10,2 | 17,4 | 10 | 91,00 | 71 | 7660 | 709,2 | 401,6 | 9,17 | 2537,2 | 246,3 | 5,28 |
20К6А | 222 | 209 | 13,0 | 20,6 | 10 | 110,47 | 86,7 | 9469 | 853 | 490,0 | 9,26 | 3138,0 | 300,0 | 5,33 |
20К7А | 229 | 210 | 14,5 | 23,7 | 10 | 126,73 | 99,5 | 11326 | 989 | 574,0 | 9,45 | 3663,0 | 349,0 | 5,38 |
20 К4С | 200 | 204 | 12,0 | 12 | 13 | 71,53 | 56,2 | 4982 | 498,2 | 282,8 | 8,35 | 1701,6 | 166,8 | 4,88 |
25К1АС | 246 | 256 | 10,5 | 10,7 | 17 | 80,85 | 63,5 | 8872 | 721 | 402,0 | 10,50 | 2996,0 | 234,0 | 6,09 |
25 К4С | 244 | 252 | 11,0 | 11 | 16 | 82,06 | 64,4 | 8787 | 720,3 | 402,5 | 10,35 | 2938,2 | 233,2 | 5,98 |
30 К3С | 294 | 302 | 12,0 | 12 | 18 | 107,7 | 84,5 | 16865 | 1147,3 | 638,6 | 12,52 | 5515,4 | 365,3 | 7,16 |
31К1АС | 299 | 306 | 11,0 | 11 | 19 | 100,89 | 79,2 | 16474 | 1102 | 611,0 | 12,80 | 5259,0 | 344,0 | 7,22 |
31К3АС | 308 | 310 | 15,4 | 15,5 | 19 | 141,86 | 111,4 | 23861 | 1549 | 871,0 | 13,00 | 7709,0 | 497,0 | 7,37 |
35 К3С | 338 | 351 | 13,0 | 13 | 20 | 135,3 | 106 | 28191 | 1668,1 | 925,7 | 14,44 | 9379,3 | 534,4 | 8,33 |
35 К4С | 344 | 354 | 16,0 | 16 | 20 | 166,6 | 131 | 35331 | 2054,2 | 1149,6 | 14,56 | 11845,8 | 669,3 | 8,43 |
40 К9С | 394 | 405 | 18,0 | 18 | 28 | 214,4 | 168 | 59715 | 3031,2 | 1695,1 | 16,69 | 19954,5 | 985,4 | 9,65 |
Колонные двутавры по СТО АСЧМ 20-93
Обозначение профиля | Размеры профиля, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса kg / 1m | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | R | Jx, cm4 | Wx, cm3 | Sx, cm3 | ix, cm | Jy, cm4 | Wy, cm3 | iy, cm | |||
20K1 | 196 | 199 | 6,5 | 10,0 | 13 | 52,69 | 41,4 | 3846 | 392,5 | 216,4 | 8,54 | 1314,4 | 132,1 | 4,99 |
20K2 | 200 | 200 | 8,0 | 12,0 | 12 | 63,53 | 49,9 | 4716 | 471,6 | 262,8 | 8,62 | 1601,4 | 160,1 | 5,02 |
25K1 | 246 | 249 | 8,0 | 12,0 | 16 | 79,72 | 62,6 | 9171 | 745,6 | 410,7 | 10,73 | 3089,9 | 248,2 | 6,23 |
25K2 | 250 | 250 | 9,0 | 14,0 | 16 | 92,18 | 72,4 | 10833 | 866,6 | 480,3 | 10,84 | 3648,6 | 291,9 | 6,29 |
25K3 | 253 | 251 | 10,0 | 15,5 | 16 | 102,21 | 80,2 | 12154 | 960,80 | 535,4 | 10,90 | 4088,6 | 325,8 | 6,32 |
30K1 | 298 | 299 | 9,0 | 14,0 | 18 | 110,80 | 87,0 | 18849 | 1265,1 | 694,7 | 13,04 | 6240,9 | 417,5 | 7,51 |
30K2 | 300 | 300 | 10,0 | 15,0 | 18 | 119,78 | 94,0 | 20411 | 1360,7 | 750,6 | 13,05 | 6754,5 | 450,3 | 7,51 |
30K3 | 300 | 305 | 15,0 | 15,0 | 18 | 134,78 | 105,8 | 21536 | 1435,7 | 806,9 | 12,64 | 7104,4 | 465,9 | 7,26 |
30K4 | 304 | 301 | 11,0 | 17,0 | 18 | 134,82 | 105,8 | 23381 | 1538,2 | 852,8 | 13,17 | 7732,3 | 513,8 | 7,57 |
35K1 | 342 | 348 | 10,0 | 15,0 | 20 | 139,03 | 109,1 | 31249 | 1827,4 | 1001,2 | 14,99 | 10541,7 | 605,8 | 8,71 |
35K2 | 350 | 350 | 12,0 | 19,0 | 20 | 173,87 | 136,5 | 40296 | 2302,6 | 1272,7 | 15,22 | 13585,3 | 776,3 | 8,84 |
40K1 | 394 | 398 | 11,0 | 18,0 | 22 | 186,81 | 146,6 | 56174 | 2850,1 | 1559,3 | 17,34 | 18921,9 | 950,8 | 10,06 |
40K2 | 400 | 400 | 13,0 | 21,0 | 22 | 218,69 | 171,7 | 66623 | 3331,2 | 1836,3 | 17,45 | 22412,0 | 1120,6 | 10,12 |
40K3 | 406 | 403 | 16,0 | 24,0 | 22 | 254,87 | 200,1 | 78041 | 3844,4 | 2139,9 | 17,50 | 26199,5 | 1300,2 | 10,14 |
40K4 | 414 | 405 | 18,0 | 28,0 | 22 | 295,39 | 231,9 | 92773 | 4481,8 | 2513,2 | 17,72 | 31026,2 | 1532,2 | 10,25 |
40K5 | 429 | 400 | 23,0 | 35,5 | 22 | 370,49 | 290,8 | 120292 | 5608,0 | 3198,6 | 18,02 | 37914,2 | 1895,7 | 10,12 |
Балки двутавровые ГОСТ 8239-72
Обозначение профиля | Размеры профиля, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса kg / 1m | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | R | Jx, cm4 | Wx, cm3 | Sx, cm3 | ix, cm | Jy, cm4 | Wy, cm3 | iy, cm | |||
10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 7 | 12 | 9,46 | 198 | 39,7 | 23 | 4,06 | 17,9 | 6,49 | 1,22 |
12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 7,5 | 14,7 | 11,5 | 350 | 58,4 | 33,7 | 4,88 | 27,0 | 8,72 | 1,38 |
14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 8 | 17,4 | 13,7 | 572 | 81,7 | 46,8 | 5,73 | 41,9 | 11,5 | 1,55 |
16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 8,5 | 20,2 | 15,9 | 873 | 109 | 62,3 | 6,57 | 58,6 | 14,5 | 1,7 |
18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 9 | 23,4 | 18,4 | 1290 | 143 | 81,4 | 7,42 | 82,6 | 18,4 | 1,88 |
20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 9,5 | 26,8 | 21 | 1840 | 184 | 104 | 8,28 | 115 | 23,1 | 2,07 |
22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 10 | 30,6 | 24 | 2550 | 232 | 131 | 9,13 | 157 | 28,6 | 2,27 |
24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 10,5 | 34,8 | 27,3 | 3460 | 289 | 163 | 9,97 | 198 | 34,5 | 2,37 |
27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 11 | 40,2 | 31,5 | 5010 | 371 | 210 | 11,2 | 260 | 41,5 | 2,54 |
30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 12 | 46,5 | 36,5 | 7080 | 472 | 268 | 12,3 | 337 | 49,9 | 2,69 |
33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 13 | 53,8 | 42,2 | 9840 | 597 | 339 | 13,5 | 419 | 59,9 | 2,79 |
36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 14 | 61,9 | 48,6 | 13380 | 743 | 423 | 14,7 | 516 | 71,1 | 2,89 |
40 | 400 | 155 | 8 | 13 | 15 | 71,4 | 56,1 | 18930 | 947 | 540 | 16,3 | 666 | 85,9 | 3,05 |
45 | 450 | 160 | 8,6 | 14,2 | 16 | 83 | 65,2 | 27450 | 1220 | 699 | 18,2 | 807 | 101 | 3,12 |
50 | 500 | 170 | 9,5 | 15,2 | 17 | 97,8 | 76,8 | 39290 | 1570 | 905 | 20 | 1040 | 122 | 3,26 |
55 | 550 | 180 | 10,3 | 16,5 | 18 | 114 | 89,8 | 55150 | 2000 | 1150 | 22 | 1350 | 150 | 3,44 |
Балка двутавровая для подвесных путей ГОСТ 19425-74; ТУ 14-2-427-80; ТУ 14-1-33-71
Обозначение профиля | Размеры профиля, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса kg / 1m | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | R | Jx, cm4 | Wx, cm3 | Sx, cm3 | ix, cm | Jy, cm4 | Wy, cm3 | iy, cm | |||
24M | 240 | 110 | 8,2 | 14,0 | 10,5 | 48,7 | 38,3 | 4640 | 387 | 223 | 9,75 | 276 | 50,2 | 2,38 |
30M | 300 | 130 | 9,0 | 15,0 | 12,0 | 64 | 50,2 | 9500 | 633 | 364 | 12,20 | 480 | 73,9 | 2,74 |
36M | 360 | 130 | 9,5 | 16,0 | 14,0 | 74 | 57,9 | 15340 | 852 | 493 | 14,40 | 518 | 79,7 | 2,65 |
45M | 450 | 150 | 10,5 | 18,0 | 16,0 | 98,8 | 77,6 | 31900 | 1420 | 821 | 18,00 | 892 | 119,0 | 3,00 |
I - PALKIT EN 10025-93; DIN 1025/1; EN 10204/2.2
Обозначение профиля | Размеры профиля, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса kg / 1m | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | R | Jx, cm4 | Wx, cm3 | Sx, cm3 | ix, cm | Jy, cm4 | Wy, cm3 | iy, cm | |||
14 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 18,2 | 14,3 | 573 | 81,9 | 5,61 | 35,2 | 10,7 | 1,4 | ||
16 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 22,8 | 17,9 | 935 | 117 | 6,4 | 54,7 | 14,8 | 1,55 | ||
18 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 27,9 | 21,9 | 1450 | 161 | 7,2 | 81,3 | 19,8 | 1,71 | ||
20 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 33,4 | 26,2 | 2140 | 214 | 8 | 117 | 26 | 1,87 | ||
24 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 46,1 | 36,2 | 4250 | 354 | 9,69 | 221 | 41,7 | 2,2 | ||
26 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 53,3 | 41,9 | 5740 | 442 | 10,4 | 288 | 51 | 2,32 | ||
28 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 61 | 47,9 | 7590 | 542 | 11,1 | 364 | 61,2 | 2,45 | ||
30 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 69 | 54,2 | 9800 | 653 | 11,9 | 451 | 72,2 | 2,56 |
IPE - PALKIT EN 10025-93; DIN 1025/1; EN 10204/2.2 TAI; EN 10204/3.1.B
Обозначение профиля | Размеры профиля, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса kg / 1m | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | s | t | R | Jx, cm4 | Wx, cm3 | Sx, cm3 | ix, cm | Jy, cm4 | Wy, cm3 | iy, cm | |||
8 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 7,6 | 6 | 80 | 20 | 3,24 | 8,5 | 3,69 | 1,05 | |
10 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,3 | 8,1 | 171 | 34,2 | 4,07 | 15,9 | 5,79 | 1,24 | |
12 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,2 | 10,4 | 318 | 53 | 4,9 | 27,7 | 8,65 | 1,45 | |
14 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,4 | 12,9 | 541 | 77,3 | 5,74 | 44,9 | 12,3 | 1,65 | |
16 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | 20,1 | 15,8 | 869 | 109 | 6,58 | 68,3 | 16,7 | 1,84 | |
18 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | 23,9 | 18,8 | 1320 | 146 | 7,42 | 101 | 22,2 | 2,05 | |
20 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,5 | 22,4 | 1940 | 194 | 8,26 | 142 | 28,5 | 2,24 | |
22 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 33,4 | 26,2 | 2770 | 252 | 9,11 | 205 | 37,3 | 2,48 | |
24 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 39,1 | 30,7 | 3890 | 324 | 9,97 | 284 | 47,3 | 2,69 | |
27 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 45,9 | 36,1 | 5790 | 429 | 11,2 | 420 | 62,2 | 3,02 | |
30 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 53,8 | 42,2 | 8360 | 557 | 12,5 | 604 | 80,5 | 3,35 | |
33 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 62,6 | 49,1 | 11770 | 713 | 13,7 | 788 | 98,5 | 3,55 | |
