Площадь поверхности сортового проката
| Обозначение профиля | Площадь, м2 в 1м | |
| Швеллер | 6,5 | 0,274 |
| 8 | 0,320 | |
| 10 | 0,384 | |
| 12 | 0,448 | |
| 14 | 0,512 | |
| 16 | 0,576 | |
| 18 | 0,640 | |
| 20 | 0,704 | |
| 22 | 0,768 | |
| 24 | 0,840 | |
| 27 | 0,920 | |
| 30 | 1,000 | |
| Нормальный двутавр | 10 | 0,420 |
| 12 | 0,496 | |
| 14 | 0,572 | |
| 16 | 0,644 | |
| 18 | 0,720 | |
| 20 | 0,800 | |
| 22 | 0,920 | |
| 25 | 1,000 | |
| 30 | 1,140 | |
| 35 | 1,280 | |
| Колонные двутавры | 20K1 | 1,188 |
| 20K2 | 1,200 | |
| 25K1 | 1,480 | |
| 25K2 | 1,500 | |
| 25K3 | 1,510 | |
| 30K1 | 1,792 | |
| 30K2 | 1,800 | |
| 30K3 | 1,820 | |
| 30K4 | 1,812 | |
| 35K1 | 2,076 | |
| 35K2 | 2,100 | |
| 40K1 | 2,380 | |
| 40K2 | 2,400 | |
| 40K3 | 2,424 | |
| 40K4 | 2,448 | |
| 40K5 | 2,458 | |
| Широкополочные двутавры | 30Ш2С | 1,400 |
| 50Ш2С | 2,176 |
Похожие статьи
Товары по теме