Robur International

Уголок

Уголок

L - PROFILI SFS-EN 10 025; SFS-EN 10 056-2; DIN 17100; DIN 1028

Обозначение профиля Размеры профиля, mm Площадь сечения, cm2 Справочные величины для осей Масса kg / 1m
A B D R R1 Jx, cm4 ix, cm Jx0max, cm4 ix0max, cm3 Jy0max, cm4 iy0max, cm3
1,5 15 15 3 3,5 1,2 0,82 0,15 0,43 0,24 0,54 0,06 0,27 0,64
2,0 20 20 3 3,5 1,2 1,12 0,39 0,59 0,62 0,74 0,15 0,37 0,88
2,5 25 25 3 3,5 1,2 1,42 0,79 0,75 1,27 0,95 0,31 0,47 1,12
2,5 25 25 4 3,5 1,2 1,85 1,01 0,74 1,61 0,93 0,40 0,47 1,45
3,0 30 30 3 5,0 1,3 1,74 1,41 0,90 2,24 1,14 0,57 0,57 1,36
3,0 30 30 4 5,0 1,3 2,27 1,81 0,89 2,85 1,12 0,76 0,58 1,78
3,0 30 30 5 5,0 1,3 2,78 2,16 0,88 3,41 1,11 0,91 0,57 2,18
3,5 35 35 4 5,0 1,5 2,67 2,96 1,05 4,68 1,33 1,24 0,68 2,10
3,5 35 35 5 5,0 1,5 3,28 3,56 1,04 5,63 1,31 1,49 0,67 2,57
4,0 40 40 4 6,0 1,7 3,08 4,48 1,21 7,09 1,52 1,86 0,78 2,42
4,0 40 40 5 6,0 1,7 3,79 5,43 1,20 8,64 1,51 2,22 0,77 2,97
4,0 40 40 6 6,0 1,7 4,48 6,33 1,19 9,98 1,49 2,67 0,77 3,52
4,5 45 45 5 7,0 1,7 4,30 7,83 1,35 12,4 1,70 3,25 0,87 3,38
4,5 45 45 7 7,0 1,7 5,86 10,40 1,33 16,4 1,67 4,39 0,87 4,60
5,0 50 50 5 7,0 1,8 4,80 11,00 1,51 17,4 1,90 4,59 0,98 3,77
5,0 50 50 6 7,0 1,8 5,69 12,80 1,50 20,4 1,89 5,24 0,96 4,47
5,0 50 50 7 7,0 1,8 6,56 14,60 1,49 23,1 1,88 6,02 0,96 5,15
5,0 50 50 9 7,0 1,8 8,24 17,90 1,47 28,1 1,85 7,67 0,97 6,47
5,5 55 55 6 8,0 2,0 6,31 17,30 1,66 27,4 2,08 7,24 1,07 4,95
5,5 55 55 8 8,0 2,0 8,23 22,10 1,64 34,8 2,06 9,35 1,07 6,45
6,0 60 60 6 8,0 2,1 6,91 22,80 1,82 36,1 2,29 9,43 1,17 5,42
6,0 60 60 8 8,0 2,1 9,03 29,10 1,80 46,1 2,26 12,10 1,16 7,09
6,5 65 65 7 9,0 2,3 8,70 33,40 1,96 53,0 2,47 13,80 1,26 6,83
6,5 65 65 9 9,0 2,3 11,00 41,30 1,94 65,4 2,44 17,20 1,25 8,62
7,0 70 70 7 9,0 2,7 9,40 42,40 2,12 67,1 2,67 17,60 1,37 7,38
7,0 70 70 9 9,0 2,7 11,90 52,60 2,10 83,1 2,64 22,00 1,36 9,34
7,5 75 75 8 10,0 3,0 11,50 58,90 2,26 93,3 2,85 24,40 1,46 9,03
7,5 75 75 10 10,0 3,0 14,10 71,40 2,25 113,0 2,83 29,80 1,45 11,10
8,0 80 80 8 10,0 3,0 12,30 72,30 2,42 115,0 3,06 29,60 1,55 9,66
8,0 80 80 10 11,0 3,0 15,10 87,50 2,41 139,0 3,03 35,90 1,54 11,90
9,0 90 90 9 11,0 3,3 15,50 116,00 2,74 184,0 3,45 47,80 1,76 12,20
9,0 90 90 11 12,0 3,3 18,70 138,00 2,72 218,0 3,41 57,10 1,75 14,70
10,0 100 100 10 12,0 4,0 19,20 177,00 3,04 280,0 3,82 73,30 1,95 15,10
10,0 100 100 12 12,0 4,0 22,70 207,00 3,02 328,0 3,80 86,20 1,95 17,80
11,0 110 110 10 12,0 4,0 21,20 239,00 3,36 379,0 4,23 98,60 2,16 16,60
11,0 110 110 12 12,0 4,0 25,10 280,00 3,34 444,0 4,21 116,00 2,15 19,70
12,0 120 120 10 13,0 4,3 23,20 313,00 3,67 497,0 4,63 129,00 2,36 18,20
12,0 120 120 11 13,0 4,3 25,40 341,00 3,66 541,0 4,62 140,00 2,35 19,90
12,0 120 120 12 13,0 4,3 27,50 368,00 3,65 584,0 4,60 152,00 2,35 21,60
13,0 130 130 12 14,0 4,6 30,00 472,00 3,97 750,0 5,00 194,00 2,54 23,60
14,0 140 140 13 16,0 4,6 35,00 638,00 4,27 1010,0 5,38 262,00 2,74 27,50
15,0 150 150 14 16,0 5,0 40,30 845,00 4,58 1340,0 5,77 347,00 2,94 31,60
15,0 150 150 15 16,0 5,0 43,00 898,00 4,57 1430,0 5,76 370,00 2,93 33,80
16,0 160 160 15 17,0 5,3 46,10 1100,00 4,88 750,0 6,15 453,00 3,14 36,20
18,0 180 180 16 18,0 5,3 55,40 1680,00 5,51 2690,0 6,96 679,00 3,50 43,50
18,0 180 180 18 18,0 5,3 61,90 1870,00 5,49 2970,0 6,93 757,00 3,49 48,60
20,0 200 200 18 18,0 6,0 69,10 2600,00 6,19 4150,0 7,75 1050,00 3,90 54,30
20,0 200 200 20 18,0 6,0 76,40 2850,00 6,11 4540,0 7,72 1160,00 3,89 59,90

L - PALKIT SFS-EN 10 025; SFS-EN 10 056-2; DIN 17100; DIN 1029

Обозначение профиля Размеры профиля, mm Площадь сечения, cm2 Справочные величины для осей Масса kg / 1m
A B D R R1 Jx, cm4 ix, cm Jx0max, cm4 ix0max, cm3 Jy0max, cm4 iy0max, cm3
3/2,0 30 20 3 3,5 1,2 1,42 1,25 0,94 0,44 0,56 0,25 0,42 1,11
3/2,0 30 20 4 3,5 1,2 1,85 1,59 0,93 0,55 0,55 0,33 0,42 1,45
4/2,0 40 20 3 3,5 1,3 1,72 2,79 1,27 0,47 0,52 0,30 0,42 1,35
4,5/3 45 30 4 4,5 1,7 2,87 5,78 1,42 2,05 0,85 1,18 0,64 2,25
4,5/3 45 30 5 4,5 1,7 3,53 6,99 1,41 2,47 0,84 1,44 0,64 2,77
5/3,0 50 30 5 4,5 1,8 3,78 9,41 1,58 2,54 0,82 1,56 0,64 2,96
6/3,0 60 30 5 6,0 2,3 4,29 15,60 1,90 2,60 0,78 1,69 0,63 3,37
6/4,0 60 40 5 6,0 2,3 4,79 17,20 1,89 6,11 1,13 3,50 0,86 3,76
6/4,0 60 40 6 6,0 2,3 4,46 20,10 1,88 7,12 1,12 4,12 0,86 5,14
6,5/5 65 50 5 6,5 2,3 5,54 23,10 2,04 11,90 1,47 6,21 1,06 4,35
6,5/5 65 50 7 6,5 2,3 7,60 31,00 2,02 15,80 1,44 8,37 1,05 5,97
7,5/5 75 50 5 6,5 2,7 6,04 34,40 2,39 12,30 1,43 7,10 1,08 4,74
7,5/5 75 50 6 6,5 2,7 7,18 40,70 2,38 14,54 1,42 8,39 1,08 5,64
7,5/5 75 50 7 6,5 2,7 8,30 46,40 2,36 16,50 1,41 9,56 1,07 6,52
7,5/5,5 75 55 5 7,0 2,7 6,30 35,50 2,37 16,20 1,60 8,68 1,17 6,02
7,5/5,5 75 55 7 7,0 2,7 8,66 47,90 2,35 21,80 1,59 11,80 1,17 6,80
8/4,0 80 40 6 7,0 2,7 6,89 44,90 2,55 7,59 1,05 4,90 0,84 5,41
8/4,0 80 40 8 7,0 2,7 9,01 57,60 2,53 9,68 1,04 6,41 0,84 7,07
9/6,0 90 60 8 7,0 3,0 11,40 92,50 2,85 33,00 1,70 19,00 1,29 8,96
10/5,0 100 50 6 9,0 3,3 8,73 89,70 3,20 15,30 1,32 9,78 1,06 6,85
10/5,0 100 50 8 9,0 3,3 11,50 116,00 3,18 19,50 1,31 12,60 1,05 8,99
10/5,0 100 50 10 9,0 3,3 14,10 141,00 3,16 23,40 1,29 15,50 1,04 11,10
10/6,5 100 65 8 10,0 3,3 12,70 127,00 3,16 42,50 1,83 24,50 1,39 9,90
10/6,5 100 65 9 10,0 3,3 14,20 141,00 3,15 46,70 1,82 27,20 1,38 11,10
10/6,5 100 65 11 10,0 3,3 17,10 167,00 3,13 55,10 1,80 32,60 1,38 13,05
10/7,5 100 75 9 11,0 3,3 15,10 148,00 3,13 71,00 2,17 37,80 1,59 11,80
12/8,0 120 80 10 11,0 3,7 19,10 276,00 3,80 98,10 2,27 56,10 1,71 15,00
13/6,5 130 65 8 11,0 3,9 15,10 263,00 4,17 44,80 1,72 28,60 1,38 11,90
13/6,5 130 65 10 11,0 3,9 18,60 321,00 4,15 54,20 1,71 35,00 1,37 14,60
13/7,5 130 75 10 10,5 3,9 19,60 337,00 4,14 82,90 2,06 50,60 1,61 15,50
15/7,5 150 75 11 10,5 4,1 23,60 545,00 4,80 93,00 1,98 59,80 1,59 18,60
15/9,0 150 90 10 12,5 4,1 23,20 532,00 4,79 145,00 2,51 88,00 1,95 18,20
15/9,0 150 90 12 12,5 4,1 27,50 626,00 4,77 170,00 2,49 103,00 1,94 19,50
15/10,0 150 100 10 13,0 4,1 24,20 552,00 4,78 198,00 2,86 112,00 2,15 19,00
15/10,0 150 100 12 13,0 4,1 28,70 650,00 4,76 232,00 2,84 132,00 2,15 22,60
20/10,0 200 100 12 15,0 5,0 34,80 1440,00 6,43 247,00 2,67 158,00 2,13 27,30

Прокатная угловая равнополочная сталь (по ГОСТ 8509-72)

Обозначение профиля Размеры профиля, mm Площадь сечения, cm2 Справочные величины для осей Масса kg / 1m
A B D R R1 Jx, cm4 ix, cm Jx0max, cm4 ix0max, cm3 Jy0max, cm4 iy0max, cm3
2,0 20 20 3 3,5 1,2 1,13 0,40 0,59 0,6 0,75 0,17 0,39 0,89
2,0 20 20 4 3,5 1,2 1,46 0,50 0,58 3,8 0,73 0,22 0,38 1,15
2,5 25 25 3 3,5 1,2 1,43 0,81 0,75 1,3 0,95 0,34 0,49 1,12
2,5 25 25 4 3,5 1,2 1,86 1,03 0,74 1,6 0,93 0,44 0,48 1,46
2,8 28 28 3 4,0 1,3 1,62 1,16 0,85 1,8 1,07 0,48 0,55 1,27
3,2 32 32 3 4,5 1,5 1,86 1,77 0,97 2,8 1,23 0,74 0,63 1,46
3,2 32 32 4 4,5 1,5 2,43 2,26 0,96 3,6 1,21 0,94 0,62 1,91
3,6 36 36 3 4,5 1,5 2,10 2,56 1,10 4,1 1,39 1,06 0,71 1,65
3,6 36 36 4 4,5 1,5 2,75 3,29 1,09 5,2 1,38 1,36 0,70 2,16
4,0 40 40 3 5,0 1,7 2,35 3,55 1,23 5,6 1,55 1,47 0,79 1,85
4,0 40 40 4 5,0 1,7 3,08 4,58 1,22 7,3 1,53 1,90 0,78 2,42
4,0 40 40 5 5,0 1,7 3,79 5,53 1,20 8,8 1,54 2,30 0,79 2,97
4,5 45 45 3 5,0 1,7 2,65 5,13 1,39 8,1 1,75 2,12 0,89 2,08
4,5 45 45 4 5,0 1,7 3,48 6,63 1,38 10,5 1,74 2,74 0,89 2,73
4,5 45 45 5 5,0 1,7 4,29 8,03 1,37 12,7 1,72 3,33 0,88 3,37
5,0 50 50 3 5,5 1,8 2,96 7,11 1,55 11,3 1,95 2,95 1,00 2,32
5,0 50 50 4 5,5 1,8 3,89 9,21 1,54 14,6 1,94 3,80 0,99 3,05
5,0 50 50 5 5,5 1,8 4,80 11,20 1,53 17,8 1,92 4,63 0,98 3,77
5,6 56 56 4 6,0 2,0 4,38 13,10 1,73 20,8 2,18 5,41 1,11 3,44
5,6 56 56 5 6,0 2,0 5,41 16,00 1,72 25,4 2,16 6,59 1,10 4,25
6,3 63 63 4 7,0 2,3 4,96 18,90 1,95 29,9 2,45 7,81 1,25 3,90
6,3 63 63 5 7,0 2,3 6,13 23,10 1,94 36,6 2,44 9,52 1,25 4,81
6,3 63 63 6 7,0 2,3 7,28 27,10 1,93 42,9 2,43 11,20 1,24 5,72
7,0 70 70 4,5 8,0 2,7 6,20 29,00 2,16 46,0 2,72 12,00 1,39 4,87
7,0 70 70 5 8,0 2,7 6,86 31,90 2,16 50,7 2,72 13,20 1,39 5,38
7,0 70 70 6 8,0 2,7 8,15 37,60 2,15 59,6 2,71 15,50 1,38 6,39
7,0 70 70 7 8,0 2,7 9,42 43,00 2,14 68,2 2,69 17,80 1,37 7,39
7,0 70 70 8 8,0 2,7 10,70 48,20 2,13 76,4 2,68 20,00 1,37 8,37
7,5 75 75 5 9,0 3,0 7,39 39,50 2,31 62,6 2,91 16,40 1,49 5,80
7,5 75 75 6 9,0 3,0 8,78 46,60 2,30 73,9 2,90 19,30 1,48 6,89
7,5 75 75 7 9,0 3,0 10,10 53,30 2,29 84,6 2,89 22,10 1,48 7,96
7,5 75 75 8 9,0 3,0 11,50 59,80 2,28 94,6 2,87 24,80 1,47 9,02
7,5 75 75 9 9,0 3,0 12,80 66,10 2,27 105,0 2,86 27,50 1,46 10,10
8,0 80 80 5,5 9,0 3,0 8,63 52,70 2,47 83,6 3,11 21,80 1,59 6,78
8,0 80 80 6 9,0 3,0 9,38 57,00 2,47 90,4 3,11 23,50 1,58 7,36
8,0 80 80 7 9,0 3,0 10,80 65,30 2,45 104,0 3,09 27,00 1,58 8,51
8,0 80 80 8 9,0 3,0 12,30 73,40 2,44 116,0 3,08 30,30 1,57 9,65
9,0 90 90 6 10,0 3,3 10,60 82,10 2,78 130,0 3,50 34,00 1,79 8,33
9,0 90 90 7 10,0 3,3 12,30 94,30 2,77 150,0 3,49 38,90 1,78 9,64
9,0 90 90 8 10,0 3,3 13,90 106,00 2,76 168,0 3,48 43,80 1,77 10,90
9,0 90 90 9 10,0 3,3 15,60 118,00 2,75 186,0 3,46 48,60 1,77 12,20
10,0 100 100 6,5 12,0 4,0 12,80 122,00 3,09 193,0 3,88 50,70 1,99 10,10
10,0 100 100 7 12,0 4,0 13,80 131,00 3,08 207,0 3,88 54,20 1,98 10,80
10,0 100 100 8 12,0 4,0 15,60 147,00 3,07 233,0 3,87 60,90 1,98 12,20
10,0 100 100 10 12,0 4,0 19,20 179,00 3,05 284,0 3,84 74,10 1,96 15,10
10,0 100 100 12 12,0 4,0 22,80 209,00 3,03 331,0 3,81 86,90 1,95 17,90
10,0 100 100 14 12,0 4,0 26,30 237,00 3,00 375,0 3,78 99,30 1,94 20,60
10,0 100 100 16 12,0 4,0 29,70 264,00 2,98 416,0 3,74 112,00 1,94 23,30
11,0 110 110 7 12,0 4,0 15,20 176,00 3,40 279,0 4,29 72,70 2,19 11,90
11,0 110 110 8 12,0 4,0 17,20 198,00 3,39 315,0 4,28 81,80 2,18 13,50
12,5 125 125 8 14,0 4,6 19,70 294,00 3,87 467,0 4,87 122,00 2,49 15,50
12,5 125 125 9 14,0 4,6 22,00 327,00 3,86 520,0 4,86 135,00 2,48 17,30
12,5 125 125 10 14,0 4,6 24,30 360,00 3,85 571,0 4,84 149,00 2,47 19,10
12,5 125 125 12 14,0 4,6 28,90 422,00 3,82 670,0 4,82 174,00 2,46 22,70
12,5 125 125 14 14,0 4,6 33,40 482,00 3,80 764,0 4,78 200,00 2,45 26,20
12,5 125 125 16 14,0 4,6 37,80 539,00 3,78 853,0 4,75 224,00 2,44 29,60
14,0 140 140 9 14,0 4,6 24,70 466,00 4,34 739,0 5,47 192,00 2,79 19,40
14,0 140 140 10 14,0 4,6 27,30 512,00 4,33 814,0 5,46 211,00 2,78 21,50
14,0 140 140 12 14,0 4,6 32,50 602,00 4,31 957,0 5,43 248,00 2,76 25,50
16,0 160 160 10 16,0 5,3 31,40 774,00 4,96 1229,0 6,25 319,00 3,19 24,70
16,0 160 160 11 16,0 5,3 34,40 844,00 4,95 1341,0 6,24 348,00 3,18 27,00
16,0 160 160 12 16,0 5,3 37,40 913,00 4,94 1450,0 6,23 376,00 3,17 29,40
16,0 160 160 14 16,0 5,3 43,30 1046,00 4,92 1662,0 6,20 431,00 3,16 34,00
16,0 160 160 16 16,0 5,3 49,10 1175,00 4,89 1866,0 6,17 485,00 3,14 38,50
16,0 160 160 18 16,0 5,3 54,80 1299,00 4,87 2061,0 6,13 537,00 3,13 43,00
16,0 160 160 20 16,0 5,3 60,40 1419,00 4,85 2248,0 6,10 589,00 3,12 47,40
18,0 180 180 11 16,0 5,3 38,80 1216,00 5,60 1133,0 7,06 500,00 3,59 30,50
18,0 180 180 12 16,0 5,3 42,20 1317,00 5,59 2093,0 7,04 540,00 3,58 33,10
20,0 200 200 12 18,0 6,0 47,10 1823,00 6,22 2896,0 7,84 749,00 3,99 37,00
20,0 200 200 13 18,0 6,0 50,90 1961,00 6,21 3116,0 7,83 805,00 3,98 39,90
20,0 200 200 14 18,0 6,0 54,60 2097,00 6,20 3333,0 7,81 861,00 3,97 42,80
20,0 200 200 16 18,0 6,0 62,00 2363,00 6,17 3755,0 7,78 970,00 3,96 48,70
20,0 200 200 20 18,0 6,0 76,50 2871,00 6,12 4560,0 7,72 1182,00 3,93 60,10
20,0 200 200 25 18,0 6,0 94,30 3466,00 6,06 5494,0 7,63 1438,00 3,91 74,00
20,0 200 200 30 18,0 6,0 111,50 4020,00 6,00 6351,0 7,55 1688,00 3,89 87,60

Прокатная угловая неравнополочная сталь (по ГОСТ 8510-72)

Обозначение профиля Размеры профиля, mm Площадь сечения, cm2 Справочные величины для осей Масса kg / 1m
A B D R R1 Jx, cm4 ix, cm Jx0max, cm4 ix0max, cm3 Jy0max, cm4 iy0max, cm3
2,5/1,6 25 16 3,0 3,5 1,2 1,16 0,70 0,78 0,22 0,44 0,13 0,34 0,91
3,2/2 32 20 3,0 3,5 1,2 1,49 1,52 1,01 0,46 0,55 0,28 0,43 1,17
3,2/2 32 20 4,0 3,5 1,2 1,94 1,93 1,00 0,57 0,54 0,35 0,43 1,52
4/2,5 40 25 3,0 4,0 1,3 1,89 3,06 1,27 0,93 0,70 0,56 0,54 1,48
4/2,5 40 25 4,0 4,0 1,3 2,47 3,93 1,26 1,18 0,69 0,71 0,54 1,94
4,5/2,8 45 28 3,0 5,0 1,7 2,14 4,41 1,43 1,32 0,79 0,79 0,61 1,68
4,5/2,8 45 28 4,0 5,0 1,7 2,80 5,68 1,42 1,69 0,78 1,02 0,60 2,20
5/3,2 50 32 3,0 5,5 1,8 2,42 6,17 1,60 1,99 0,91 1,18 0,70 1,90
5/3,2 50 32 4,0 5,5 1,8 3,17 7,98 1,59 2,56 0,90 1,52 0,69 2,49
5,6/3,6 56 36 4,0 6,0 2 3,58 11,40 1,78 3,70 1,02 2,19 0,78 2,81
5,6/3,6 56 36 5,0 6,0 2 4,41 13,80 1,77 4,48 1,01 2,66 0,78 3,46
6,3/4,0 63 40 4,0 7,0 2,3 4,04 16,30 2,01 5,16 1,13 3,07 0,87 3,17
6,3/4,0 63 40 5,0 7,0 2,3 4,98 19,90 2,00 6,26 1,12 3,72 0,86 3,91
6,3/4,0 63 40 6,0 7,0 2,3 5,90 23,30 1,99 7,28 1,11 4,36 0,86 4,63
6,3/4,0 63 40 8,0 7,0 2,3 7,68 29,60 1,96 9,15 1,09 5,58 0,85 6,03
7/4,5 70 45 5,0 7,5 2,5 5,59 27,80 2,23 9,05 1,27 5,34 0,98 4,39
7,5/5 75 50 5,0 8,0 2,7 6,11 34,80 2,39 12,50 1,43 7,24 1,09 4,79
7,5/5 75 50 6,0 8,0 2,7 7,25 40,90 2,38 14,60 1,42 8,48 1,08 5,69
7,5/5 75 50 8,0 8,0 2,7 9,47 52,40 2,35 18,50 1,40 10,90 1,07 7,43
8/5,0 80 50 5,0 8,0 2,7 6,36 41,60 2,56 12,70 1,41 7,58 1,09 4,99
8/5,0 80 50 6,0 8,0 2,7 7,55 49,00 2,55 14,80 1,40 8,88 1,08 5,92
9/5,6 90 56 5,5 9,0 3 7,86 65,30 2,88 19,70 1,58 11,80 1,22 6,17
9/5,6 90 56 6,0 9,0 3 8,54 70,60 2,88 21,20 1,58 12,70 1,22 6,70
9/5,6 90 56 8,0 9,0 3 11,18 90,90 2,85 27,10 1,56 16,30 1,21 8,77
10/6,3 100 63 6,0 10,0 3,3 9,59 98,30 3,20 30,60 1,79 18,20 1,38 7,53
10/6,3 100 63 7,0 10,0 3,3 11,10 113,00 3,19 35,00 1,78 20,80 1,37 8,70
10/6,3 100 63 8,0 10,0 3,3 12,60 127,00 3,18 39,20 1,77 23,40 1,36 9,87
10/6,3 100 63 10,0 10,0 3,3 15,50 154,00 3,15 47,10 1,75 28,30 1,35 12,10
11/7,0 110 70 6,5 10,0 3,3 11,40 142,00 3,53 45,60 2,00 26,90 1,53 9,98
11/7,0 110 70 8,0 10,0 3,3 13,90 172,00 3,51 54,60 1,98 32,30 1,52 10,90
12,5/8 125 80 7,0 11,0 3,7 14,10 227,00 4,01 73,70 2,29 43,40 1,76 11,00
12,5/8 125 80 8,0 11,0 3,7 16,00 256,00 4,00 83,00 2,28 48,80 1,75 12,50
12,5/8 125 80 10,0 11,0 3,7 19,70 312,00 3,98 100,00 2,26 59,30 1,74 15,50
12,5/8 125 80 12,0 11,0 3,7 23,40 365,00 3,95 117,00 2,24 69,50 1,72 18,30
14/9,0 140 90 8,0 12,0 4 18,00 364,00 4,49 120,00 2,58 70,30 1,98 14,10
14/9,0 140 90 10,0 12,0 4 22,20 444,00 4,47 146,00 2,56 85,50 1,96 17,50
16/10,0 160 100 9,0 13,0 4,3 22,90 606,00 5,15 186,00 2,85 110,00 2,20 18,00
16/10,0 160 100 10,0 13,0 4,3 25,30 667,00 5,13 204,00 2,84 121,00 2,19 19,80
16/10,0 160 100 12,0 13,0 4,3 30,00 784,00 5,11 239,00 2,82 142,00 2,18 23,60
16/10,0 160 100 14,0 13,0 4,3 34,70 897,00 5,09 272,00 2,80 162,00 2,16 27,30
18/11,0 180 110 10,0 14,0 4,7 28,30 952,00 5,80 276,00 3,12 165,00 2,42 22,20
18/11,0 180 110 12,0 14,0 4,7 33,70 1123,00 5,77 324,00 3,10 194,00 2,40 26,40
Похожие статьи
Товары по теме
scroll arrrow